1 Ekim tarihinden itibaren gerçekleşecek pazar değişiklikleri
| HİSSE | YENİ PAZAR | ESKİ PAZAR |
| ADESE | N | T |
| AFYON | N | Z |
| ALKA | N | Z |
| ARSAN | N | Z |
| ARZUM | N | Z |
| ATAGY | T | N |
| AVOD | N | T |
| AVTUR | T | N |
| BANVT | N | T |
| BIZIM | N | Z |
| BLCYT | N | Z |
| BRKSN | T | N |
| BRSAN | N | Z |
| BRYAT | N | Z |
| BSOKE | N | Z |
| CEMAS | N | Z |
| CRFSA | N | T |
| DAGHL | T | N |
| DGKLB | N | Z |
| DOGUB | T | N |
| ECZYT | N | Z |
| EGGUB | N | Z |
| EGSER | N | Z |
| FENER | N | Z |
| FONET | N | Z |
| FORMT | N | T |
| GENTS | N | Z |
| GLRYH | N | T |
| GSDHO | N | Z |
| GSRAY | N | Z |
| HDFGS | N | Z |
| ICBCT | N | T |
| IDGYO | T | N |
| IEYHO | N | T |
| IHLAS | N | Z |
| IHLGM | N | Z |
| INVEO | N | Z |
| IPEKE | N | Z |
| ISBTR | T | N |
| IZFAS | T | N |
| JANTS | N | Z |
| KNFRT | N | Z |
| KONTR | N | Z |
| KONYA | N | Z |
| KRDMB | N | Z |
| KRONT | N | Z |
| KUTPO | N | Z |
| MAKTK | N | Z |
| MNDRS | N | Z |
| MRSHL | N | T |
| MTRKS | N | Z |
| NIBAS | N | T |
| NTHOL | N | Z |
| NUHCM | N | Z |
| OSMEN | N | T |
| OYLUM | T | N |
| OZRDN | N | T |
| PAPIL | N | Z |
| PETUN | N | Z |
| PNSUT | N | Z |
| PRZMA | T | N |
| RODRG | T | N |
| RTALB | N | Z |
| SELGD | T | N |
| SNGYO | N | Z |
| ULAS | T | N |
| VAKKO | N | Z |
| YKSLN | N | Z |
| Z: Yıldız Pazar N: Ana Pazar T: Alt Pazar |