Günlük para giriş ve çıkışları Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | SISE | 14,67 | 411.179.000 | -293.289.700 | 117.889.300 |
2 | EREGL | 25,44 | 228.547.400 | -148.059.700 | 80.487.700 |
3 | SASA | 47,24 | 101.462.500 | -62.234.670 | 39.227.830 |
4 | DOHOL | 3,5 | 83.590.260 | -52.894.250 | 30.696.010 |
5 | GLYHO | 2,43 | 59.982.300 | -33.353.390 | 26.628.910 |
6 | TUPRS | 163,3 | 136.989.700 | -110.449.700 | 26.540.000 |
7 | TTKOM | 10,66 | 64.508.620 | -42.559.960 | 21.948.660 |
8 | THYAO | 19,2 | 84.380.960 | -66.078.810 | 18.302.150 |
9 | KRDMD | 9,7 | 171.134.200 | -155.648.300 | 15.485.900 |
10 | TOASO | 91,5 | 69.953.700 | -54.614.160 | 15.339.540 |
11 | TAVHL | 35,46 | 65.311.030 | -51.269.890 | 14.041.140 |
12 | EKGYO | 2,4 | 49.771.280 | -35.798.240 | 13.973.040 |
13 | KOZAL | 138,1 | 45.359.950 | -33.605.080 | 11.754.870 |
14 | FROTO | 258,1 | 59.192.050 | -50.519.810 | 8.672.240 |
15 | GARAN | 11,83 | 198.985.300 | -190.770.900 | 8.214.400 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | PETKM | 8,55 | 62.432.740 | -110.726.800 | -48.294.060 |
2 | ISCTR | 7,39 | 86.172.380 | -129.925.200 | -43.752.820 |
3 | BIMAS | 77,55 | 137.089.400 | -175.489.600 | -38.400.200 |
4 | YKBNK | 3,57 | 131.920.700 | -158.636.100 | -26.715.400 |
5 | KLGYO | 2,21 | 34.884.210 | -61.244.260 | -26.360.050 |
6 | AKBNK | 7,21 | 187.068.500 | -210.586.000 | -23.517.500 |
7 | GUBRF | 84,75 | 24.391.070 | -40.136.320 | -15.745.250 |
8 | VAKBN | 3,98 | 33.115.570 | -46.980.640 | -13.865.070 |
9 | NUGYO | 7,05 | 26.846.430 | -39.932.270 | -13.085.840 |
10 | MGROS | 43,18 | 25.206.220 | -35.276.900 | -10.070.680 |
11 | ADESE | 0,8 | 16.528.820 | -25.123.460 | -8.594.640 |
12 | ENJSA | 14,27 | 11.967.360 | -20.438.410 | -8.471.050 |
13 | BUCIM | 4,69 | 13.685.030 | -21.965.720 | -8.280.690 |
14 | HALKB | 5,13 | 19.530.930 | -27.801.500 | -8.270.570 |
15 | ALBRK | 1,96 | 13.646.260 | -21.890.940 | -8.244.680 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı