Günlük para giriş ve çıkışları Günlük para giriş ve çıkışları:
–Payda para girişi ve yükseliş olumlu,
–Payda para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Payda yükseliş ve para çıkışı birebir anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Payda düşüş varken, para girişi olduğunda ise dayanağa yakın ve olumlu biçimde
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
–Payda para girişi ve yükseliş olumlu,
–Payda para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Payda yükseliş ve para çıkışı birebir anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Payda düşüş varken, para girişi olduğunda ise dayanağa yakın ve olumlu biçimde
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 21,08 | 146.836.700 | -99.574.780 | 47.261.920 |
2 | ISCTR | 7,46 | 104.514.100 | -78.009.500 | 26.504.600 |
3 | PETKM | 8,05 | 151.213.500 | -130.620.800 | 20.592.700 |
4 | AKBNK | 7,35 | 110.384.900 | -92.512.930 | 17.871.970 |
5 | ASELS | 21,64 | 72.874.660 | -59.878.700 | 12.995.960 |
6 | TTKOM | 10,03 | 43.896.250 | -31.512.150 | 12.384.100 |
7 | FROTO | 242,9 | 47.500.140 | -35.963.640 | 11.536.500 |
8 | BIMAS | 63,7 | 93.332.730 | -82.982.980 | 10.349.750 |
9 | HALKB | 4,64 | 24.773.630 | -15.077.060 | 9.696.570 |
10 | NTHOL | 5,97 | 21.069.410 | -12.184.310 | 8.885.100 |
11 | KCHOL | 29,46 | 83.139.100 | -74.410.360 | 8.728.740 |
12 | TCELL | 19,6 | 41.289.470 | -33.099.050 | 8.190.420 |
13 | YKBNK | 3,46 | 75.597.010 | -67.499.080 | 8.097.930 |
14 | SAHOL | 13,34 | 47.248.620 | -39.911.100 | 7.337.520 |
15 | ESEN | 32,72 | 22.025.830 | -15.565.410 | 6.460.420 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | KOZAL | 118,8 | 47.992.420 | -68.308.610 | -20.316.190 |
2 | NUGYO | 5,7 | 24.990.520 | -41.713.810 | -16.723.290 |
3 | SASA | 53,35 | 40.667.900 | -55.824.520 | -15.156.620 |
4 | ANGEN | 29,88 | 13.794.170 | -22.046.280 | -8.252.110 |
5 | GLYHO | 1,99 | 13.104.420 | -20.955.000 | -7.850.580 |
6 | DOAS | 44,9 | 5.419.263 | -10.859.130 | -5.439.867 |
7 | DEVA | 28,64 | 17.190.510 | -21.481.330 | -4.290.820 |
8 | VAKFN | 3,13 | 6.551.707 | -10.832.150 | -4.280.443 |
9 | OTKAR | 349,6 | 9.145.624 | -13.350.300 | -4.204.676 |
10 | LOGO | 40,94 | 13.223.780 | -16.990.220 | -3.766.440 |
11 | ARDYZ | 7,2 | 4.190.797 | -7.925.738 | -3.734.941 |
12 | CIMSA | 31,5 | 10.314.630 | -13.795.960 | -3.481.330 |
13 | IPEKE | 13,85 | 10.744.950 | -13.808.590 | -3.063.640 |
14 | ARCLK | 50,2 | 47.007.860 | -49.818.550 | -2.810.690 |
15 | TSKB | 1,44 | 23.776.600 | -26.260.860 | -2.484.260 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı