Günlük para giriş ve çıkışları Günlük para giriş ve çıkışları:
–Payda para girişi ve yükseliş olumlu,
–Payda para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Payda yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek muhtemel satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Payda düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
–Payda para girişi ve yükseliş olumlu,
–Payda para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Payda yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek muhtemel satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Payda düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 26,88 | 123.737.600 | -86.836.280 | 36.901.320 |
2 | YKBNK | 3,88 | 145.673.300 | -123.261.000 | 22.412.300 |
3 | GARAN | 11,85 | 181.039.900 | -158.931.100 | 22.108.800 |
4 | KOZAA | 21,42 | 49.472.070 | -32.332.170 | 17.139.900 |
5 | SISE | 15,19 | 173.454.000 | -157.399.300 | 16.054.700 |
6 | HALKB | 4,78 | 42.083.560 | -26.972.290 | 15.111.270 |
7 | BIMAS | 71,95 | 98.448.290 | -85.337.970 | 13.110.320 |
8 | EKGYO | 2,38 | 41.805.190 | -29.417.760 | 12.387.430 |
9 | KORDS | 37,00 | 34.955.690 | -23.172.750 | 11.782.940 |
10 | SOKM | 15,00 | 34.469.520 | -22.875.260 | 11.594.260 |
11 | MGROS | 43,7 | 54.239.330 | -44.134.240 | 10.105.090 |
12 | VKGYO | 1,71 | 10.023.070 | -3.630.950 | 6.392.120 |
13 | KOZAL | 130,5 | 93.439.020 | -88.155.460 | 5.283.560 |
14 | ENJSA | 14,37 | 14.899.810 | -9.627.157 | 5.272.653 |
15 | AKSEN | 10,91 | 23.864.530 | -18.722.330 | 5.142.200 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | AKBNK | 7,63 | 186.276.200 | -286.748.200 | -100.472.000 |
2 | KRDMD | 13,05 | 171.076.400 | -251.390.300 | -80.313.900 |
3 | EREGL | 31,58 | 161.310.800 | -197.849.800 | -36.539.000 |
4 | SAHOL | 15,04 | 58.421.520 | -90.582.740 | -32.161.220 |
5 | ISCTR | 7,84 | 33.180.220 | -53.374.560 | -20.194.340 |
6 | LOGO | 40,18 | 26.312.330 | -42.921.540 | -16.609.210 |
7 | KCHOL | 33,1 | 45.071.930 | -56.836.990 | -11.765.060 |
8 | ENKAI | 15,05 | 13.045.270 | -23.770.900 | -10.725.630 |
9 | TCELL | 20,08 | 52.039.540 | -61.719.540 | -9.680.000 |
10 | IHGZT | 0,71 | 24.132.000 | -33.510.060 | -9.378.060 |
11 | ASELS | 24,16 | 37.419.770 | -46.569.770 | -9.150.000 |
12 | SASA | 54,7 | 39.868.750 | -48.780.730 | -8.911.980 |
13 | MOBTL | 1,63 | 14.734.730 | -23.614.580 | -8.879.850 |
14 | TTRAK | 220,2 | 8.136.361 | -16.137.280 | -8.000.919 |
15 | MAVI | 69,4 | 12.284.800 | -19.218.350 | -6.933.550 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | AKBNK | 7,63 | 186.276.200 | -286.748.200 | -100.472.000 |
2 | KRDMD | 13,05 | 171.076.400 | -251.390.300 | -80.313.900 |
3 | EREGL | 31,58 | 161.310.800 | -197.849.800 | -36.539.000 |
4 | SAHOL | 15,04 | 58.421.520 | -90.582.740 | -32.161.220 |
5 | ISCTR | 7,84 | 33.180.220 | -53.374.560 | -20.194.340 |
6 | LOGO | 40,18 | 26.312.330 | -42.921.540 | -16.609.210 |
7 | KCHOL | 33,1 | 45.071.930 | -56.836.990 | -11.765.060 |
8 | ENKAI | 15,05 | 13.045.270 | -23.770.900 | -10.725.630 |
9 | TCELL | 20,08 | 52.039.540 | -61.719.540 | -9.680.000 |
10 | IHGZT | 0,71 | 24.132.000 | -33.510.060 | -9.378.060 |
11 | ASELS | 24,16 | 37.419.770 | -46.569.770 | -9.150.000 |
12 | SASA | 54,7 | 39.868.750 | -48.780.730 | -8.911.980 |
13 | MOBTL | 1,63 | 14.734.730 | -23.614.580 | -8.879.850 |
14 | TTRAK | 220,2 | 8.136.361 | -16.137.280 | -8.000.919 |
15 | MAVI | 69,4 | 12.284.800 | -19.218.350 | -6.933.550 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı