Günlük para giriş ve çıkışları Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı birebir anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise dayanağa yakın ve olumlu biçimde kıymetlendirilmektedir
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı birebir anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise dayanağa yakın ve olumlu biçimde kıymetlendirilmektedir
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | ARASE | 110,3 | 283.214.500 | -220.052.100 | 63.162.400 |
2 | PETKM | 7,65 | 390.119.600 | -335.433.200 | 54.686.400 |
3 | TUPRS | 156,5 | 280.679.100 | -245.178.800 | 35.500.300 |
4 | GARAN | 10,6 | 401.225.400 | -367.178.700 | 34.046.700 |
5 | TCELL | 17,14 | 69.902.700 | -42.658.100 | 27.244.600 |
6 | FROTO | 209,5 | 72.237.860 | -46.937.840 | 25.300.020 |
7 | PGSUS | 96,7 | 52.958.120 | -33.687.240 | 19.270.880 |
8 | THYAO | 17,72 | 85.251.230 | -66.186.760 | 19.064.470 |
9 | ASELS | 17,19 | 64.838.580 | -49.662.400 | 15.176.180 |
10 | KRDMD | 7,42 | 85.542.620 | -71.025.770 | 14.516.850 |
11 | SASA | 32,18 | 42.606.100 | -29.042.670 | 13.563.430 |
12 | KCHOL | 25,92 | 28.460.660 | -15.731.480 | 12.729.180 |
13 | KOZAA | 17,47 | 26.413.920 | -14.151.820 | 12.262.100 |
14 | KOZAL | 113,7 | 58.457.280 | -47.991.510 | 10.465.770 |
15 | TTKOM | 8,78 | 31.636.110 | -21.954.070 | 9.682.040 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | EREGL | 19,44 | 75.353.820 | -105.696.900 | -30.343.080 |
2 | BASGZ | 17,29 | 34.878.660 | -61.630.020 | -26.751.360 |
3 | SISE | 9,47 | 126.450.000 | -147.305.500 | -20.855.500 |
4 | YKBNK | 3,08 | 67.503.170 | -78.491.320 | -10.988.150 |
5 | TKFEN | 16,13 | 17.007.160 | -25.536.810 | -8.529.650 |
6 | VAKFN | 6,41 | 11.678.690 | -19.454.610 | -7.775.920 |
7 | ULUFA | 2,58 | 34.443.800 | -41.327.480 | -6.883.680 |
8 | EKGYO | 2,04 | 65.025.400 | -70.228.530 | -5.203.130 |
9 | AKBNK | 6,3 | 87.404.410 | -92.378.580 | -4.974.170 |
10 | KZBGY | 35,56 | 16.331.660 | -21.191.270 | -4.859.610 |
11 | VAKBN | 3,69 | 28.260.440 | -33.109.120 | -4.848.680 |
12 | GUBRF | 66,05 | 12.550.570 | -17.000.810 | -4.450.240 |
13 | TTRAK | 165,00 | 26.212.020 | -30.619.550 | -4.407.530 |
14 | ULKER | 19,33 | 5.520.476 | -9.475.834 | -3.955.358 |
15 | ENJSA | 11,59 | 8.241.434 | -12.119.990 | -3.878.556 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı