Günlük para giriş ve çıkışları Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı tıpkı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek mümkün satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise takviyeye yakın ve olumlu biçimde
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | AKBNK | 7,91 | 228.079.600 | -161.941.100 | 66.138.500 |
2 | SASA | 52,85 | 179.479.700 | -125.652.900 | 53.826.800 |
3 | DOHOL | 3,67 | 139.149.500 | -106.542.700 | 32.606.800 |
4 | ISCTR | 8,42 | 118.572.600 | -86.064.690 | 32.507.910 |
5 | ALBRK | 2,16 | 45.400.560 | -27.862.400 | 17.538.160 |
6 | VAKBN | 4,3 | 93.853.390 | -76.975.620 | 16.877.770 |
7 | HALKB | 5,65 | 53.529.150 | -38.259.030 | 15.270.120 |
8 | TSKB | 1,7 | 68.432.370 | -55.636.830 | 12.795.540 |
9 | BIMAS | 78,25 | 79.499.250 | -67.609.220 | 11.890.030 |
10 | KCHOL | 34,5 | 124.994.200 | -114.021.100 | 10.973.100 |
11 | AEFES | 32,32 | 56.961.200 | -46.228.840 | 10.732.360 |
12 | SOKM | 16,6 | 42.026.680 | -31.372.730 | 10.653.950 |
13 | ULKER | 22,56 | 16.559.130 | -8.358.942 | 8.200.188 |
14 | ODAS | 1,58 | 49.574.000 | -42.895.250 | 6.678.750 |
15 | KARSN | 4,36 | 16.304.880 | -10.183.100 | 6.121.780 |
16 | ANGEN | 25,7 | 20.562.410 | -14.824.330 | 5.738.080 |
17 | KLKIM | 18,9 | 13.033.330 | -7.335.271 | 5.698.059 |
18 | MGROS | 46,54 | 31.035.650 | -25.382.970 | 5.652.680 |
19 | TRGYO | 4,69 | 23.757.500 | -18.225.400 | 5.532.100 |
20 | ISDMR | 23,2 | 19.399.270 | -14.257.870 | 5.141.400 |
Sıra | Pay | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | EREGL | 30,14 | 123.463.300 | -213.430.900 | -89.967.600 |
2 | PETKM | 10,14 | 198.881.300 | -242.726.500 | -43.845.200 |
3 | TUPRS | 191,2 | 156.561.000 | -200.057.200 | -43.496.200 |
4 | TAVHL | 38,06 | 55.359.220 | -91.733.110 | -36.373.890 |
5 | SISE | 16,59 | 88.578.560 | -116.534.900 | -27.956.340 |
6 | KOZAA | 22,76 | 34.323.450 | -60.165.300 | -25.841.850 |
7 | KOZAL | 143,4 | 53.524.590 | -76.004.290 | -22.479.700 |
8 | HEKTS | 15,06 | 42.349.900 | -57.770.380 | -15.420.480 |
9 | PGSUS | 102,5 | 32.094.890 | -47.159.680 | -15.064.790 |
10 | IZMDC | 2,92 | 30.697.340 | -43.675.040 | -12.977.700 |
11 | YKBNK | 3,9 | 135.029.600 | -147.923.500 | -12.893.900 |
12 | MAVI | 78,00 | 34.589.690 | -45.419.310 | -10.829.620 |
13 | AKSA | 36,18 | 40.554.100 | -50.489.550 | -9.935.450 |
14 | ARCLK | 52,75 | 31.685.940 | -40.637.060 | -8.951.120 |
15 | ALARK | 11,33 | 18.030.190 | -26.963.750 | -8.933.560 |
16 | KRDMD | 11,69 | 93.433.760 | -100.525.600 | -7.091.840 |
17 | EKGYO | 2,69 | 142.084.500 | -149.033.900 | -6.949.400 |
18 | JANTS | 75,7 | 26.032.860 | -32.471.920 | -6.439.060 |
19 | FROTO | 282,3 | 58.430.370 | -64.492.200 | -6.061.830 |
20 | GARAN | 12,16 | 319.494.900 | -324.930.600 | -5.435.700 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı